В воскресенье 18 сентября при хорошей погоде, при поддержке Торговой марки «БОТЕ», и нашего маслянного партнера «LIQUI-MOLY», «для членов организации, Спортивным Союзом был успешно проведен Учебно-Тренировочный Сбор на всем известном автодроме «МИГ»в районе села Братское. После инструктажа и ознакомления с трассой, в 10:55 был дан старт первому экипажу. На высоком уровне, практически без задержек, было проведено запланированных 6 проездов по СУ.
После подсчета, лучший результат показал Ремезок Леонид ст№09 на Сеате.
Второй результа за Охотником Максимом ст№12 на Опель Калибре.
Третий результат показал Забренко Владимир ст№05 на БМВ.
Был близок к успеху Вечер Юрий ст№14 на ЗАЗ 1102.
Прогрессирует Карпов Андрей ст№33 на Ваз 2108.
Все участники были отмечены дипломами, а те которые показали первые три результата были премированы призами от наших партнеров.
Все результаты УТС №2 «Бочка 2011″ 18.09.11.
СТ № | Марка | СУ1 | СУ2 | СУ3 | СУ4 | СУ5 | СУ6 | М |
09 | Сеат Лион | 2.22.28 | 2.16.06 | 2.11.53(+10) | 2.32.34(+10) | 2.09.67 | 2.10.11 | 01 |
12 | ОпельКалибра | 2.15.88 | 2.10.01 | 2.16.74(+10) | 2.10.83(+10) | 2.09.82 | 2.07.94(+10) | 02 |
05 | BMW318i | 2.13.94 | 2.13.26 | 2.11.10 | 2.14.06 | 2.10.31 | 2.10.32 | 03 |
14 | ЗАЗ 1102 | 2.26.16(+10) | 2.26.31(+10) | 2.15.03 | 2.12.28 | 2.10.63 | 2.10.75 | 04 |
33 | ВАЗ 2108 | 2.14.79(+10) | 2.16.29 | 2.11.28 | 2.26.30 | 2.10.98 | 2.11.05 | 05 |
08 | ВАЗ 2108 | 2.21.93 | 2.29.75(+10) | 2.15.12(+10) | 2.16.19(+10) | 2.14.70 | 2.14.88(+10) | 06 |
03 | Опель Кадет | 2.31.92 | 2.18.94 | 2.25.48(+10) | 2.20.64(+10) | 2.17.92(+10) | 2.14.99 | 07 |
04 | VW Golf | 2.21.19 | 2.16.12 | 2.14.60(+10) | 2.27.00(+10) | 2.18.02(+10) | ——- | 08 |
53 | ЗАЗ 1103 | 2.30.18 | 2.20.87 | 2.21.86 | 2.25.32(+10) | 2.23.21 | 2.21.47 | 09 |
11 | ВАЗ 2109 | 2.44.35 | 2.34.96 | 2.30.26 | 2.31.08(+10) | 2.32.95 | 2.22.85 | 10 |
22 | ВАЗ 21103 | 2.39.77 | 2.40.50 | 2.34.32(+10) | 2.33.49 | 2.26.42 | 2.24.26 | 11 |
32 | ВАЗ 2108 | 2.22.84(+10) | 2.21.88(+10) | 2.24.30 | 2.24.85 | 2.24.14(+10) | 2.26.78 | 12 |
01 | Опель Вектра | 2.35.26 | 2.30.96(+10) | 2.26.50 | 2.26.55 | 2.24.61 | 2.26.28 | 13 |
10 | ЗАЗ 1102 | 2.32.69 | 2.32.08 | 2.26.42(+10) | 2.24.69 | 2.26.28 | ——- | 14 |
13 | ЗАЗ 1102 | 2.31.11(+10) | 2.36.26 | 2.33.37 | 2.29.68(+10) | 2.26.95 | 2.25.57 | 15 |
02 | ВАЗ 2108 | 2.29.16 | 2.34.73 | 2.27.66(+10) | ——- | 2.20.43(+10) | 2.26.85 | 16 |
07 | ВАЗ 2105 | 2.47.11(+10) | 2.49.41(+10) | 2.56.45(+10) | 2.47.15(+10) | 2.50.12 | 2.51.33 | 17 |
08.10.11. Спортивным Союзом планируется третий УТС «Бочка 2011″, который есть желание провести на грунте. Информация будет размещена на нашем сайте после 25 сентября.
22.10.11. Планируется проведение этапа по классическому ралли. Следите за информацией.
Справки по тел. 0975300530